Our Results Speak for Themselves
Roden Law has recovered $300M+ for injured clients across Georgia and South Carolina. These case results reflect our commitment to fighting for maximum compensation.
Case Results
Settlements, verdicts, and recoveries our attorneys have secured.
Results shown are gross settlement/verdict amounts before fees and costs. Past results do not guarantee similar outcomes.
Showing 21 of 156 results
All Case Results
Every settlement, verdict and recovery listed above, in full.
- $27,000,000 $27,000,000 Settlement | Truck Accident
- $10,860,000 $10,860,000 Verdict | Product Liability
- $9,800,000 $9,800,000 Recovery | Premises Liability
- $3,350,000 $3,350,000 Verdict | Premises Liability
- $3,000,000 $3,000,000 Settlement | Auto Accident
- $2,500,000 $2,500,000 Settlement | Auto Accident
- $1,700,000 $1,700,000 Settlement | Brain Injury
- $1,675,000 $1,675,000 Recovery | Auto Accident
- $1,550,000 $1,550,000 Settlement | Auto Accident
- $1,300,000 $1,300,000 Settlement | Auto Accident
- $1,250,000 $1,250,000 Settlement | Wrongful Death
- $1,000,000 $1,000,000 Settlement | Auto Accident
- $1,000,000 $1,000,000 Settlement | Auto Accident
- $1,000,000 $1,000,000 Recovery | Auto Accident
- $950,000 $950,000 Recovery | Truck Accident
- $900,000 $900,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $900,000 $900,000 Settlement | Truck Accident
- $780,000 $780,000 Resolution | Truck Accident
- $750,000 $750,000 Recovery | Truck Accident
- $700,000 $700,000 Recovery | Auto Accident
- $700,000 $700,000 Settlement | Product Liability
- $650,000 $650,000 Recovery | Truck Accident
- $650,000 $650,000 Recovery | Truck Accident
- $600,000 $600,000 Settlement | Truck Accident
- $600,000 $600,000 Recovery | Truck Accident
- $600,000 $600,000 Settlement | Auto Accident
- $600,000 $600,000 Settlement | Auto Accident
- $575,000 $575,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $575,000 $575,000 Settlement | Truck Accident
- $575,000 $575,000 Settlement | Auto Accident
- $565,000 $565,000 Settlement | Truck Accident
- $525,000 $525,000 Recovery | Auto Accident
- $525,000 $525,000 Settlement | Truck Accident
- $515,000 $515,000 Settlement | Auto Accident
- $500,000 $500,000 Settlement | Auto Accident
- $500,000 $500,000 Recovery | Truck Accident
- $500,000 $500,000 Resolution | Workers’ Compensation
- $496,000 $496,000 Settlement | Truck Accident
- $465,000 $465,000 Recovery | Truck Accident
- $405,000 $405,000 Settlement | Auto Accident
- $400,000 $400,000 Settlement | Premises Liability
- $400,000 $400,000 Settlement | Auto Accident
- $400,000 $400,000 Settlement | Auto Accident
- $390,000 $390,000 Recovery | Auto Accident
- $385,000 $385,000 Recovery | Auto Accident
- $355,000 $355,000 Settlement | Auto Accident
- $350,000 $350,000 Settlement | Auto Accident
- $350,000 $350,000 Settlement | Nursing Home & Elder Abuse
- $325,000 $325,000 Resolution | Auto Accident
- $320,000 $320,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $318,000 $318,000 Settlement | Truck Accident
- $305,000 $305,000 Settlement | Premises Liability
- $305,000 $305,000 Settlement | Premises Liability
- $300,000 $300,000 Recovery | Product Liability
- $300,000 $300,000 Settlement | Auto Accident
- $300,000 $300,000 Resolution | Auto Accident
- $300,000 $300,000 Settlement | Premises Liability
- $300,000 $300,000 Settlement | Auto Accident
- $300,000 $300,000 Recovery | Truck Accident
- $300,000 $300,000 Settlement | Auto Accident
- $300,000 $300,000 Settlement | Auto Accident
- $300,000 $300,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $295,000 $295,000 Recovery | Auto Accident
- $275,000 $275,000 Settlement | Auto Accident
- $275,000 $275,000 Settlement | Auto Accident
- $275,000 $275,000 Recovery | Auto Accident
- $275,000 $275,000 Recovery | Auto Accident
- $275,000 $275,000 Settlement | Auto Accident
- $250,000 $250,000 Settlement | Premises Liability
- $250,000 $250,000 Settlement | Premises Liability
- $250,000 $250,000 Policy Limits | DUI Accident
- $250,000 $250,000 Recovery | Wrongful Death
- $250,000 $250,000 Settlement | Premises Liability
- $250,000 $250,000 Settlement | Auto Accident
- $250,000 $250,000 Settlement | Auto Accident
- $250,000 $250,000 Settlement | Auto Accident
- $250,000 $250,000 Settlement | Auto Accident
- $225,000 $225,000 Resolution | Auto Accident
- $225,000 $225,000 Recovery | Auto Accident
- $225,000 $225,000 Settlement | Auto Accident
- $210,000 $210,000 Recovery | Truck Accident
- $210,000 $210,000 Settlement | Auto Accident
- $205,000 $205,000 Resolution | Auto Accident
- $205,000 $205,000 Settlement | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Policy Limits | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $200,000 $200,000 Settlement | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Settlement | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Resolution | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Settlement | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Settlement | Auto Accident
- $200,000 $200,000 Settlement | Premises Liability
- $190,000 $190,000 Settlement | Auto Accident
- $180,000 $180,000 Settlement | Truck Accident
- $175,000 $175,000 Settlement | Auto Accident
- $175,000 $175,000 Recovery | Auto Accident
- $172,000 $172,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $162,500 $162,500 Settlement | Truck Accident
- $162,500 $162,500 Settlement | Premises Liability
- $160,000 $160,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $160,000 $160,000 Recovery | Truck Accident
- $155,000 $155,000 Settlement | Auto Accident
- $150,000 $150,000 Recovery | Truck Accident
- $150,000 $150,000 Recovery | Auto Accident
- $150,000 $150,000 Settlement | Auto Accident
- $150,000 $150,000 Settlement | Auto Accident
- $150,000 $150,000 Settlement | Auto Accident
- $150,000 $150,000 Resolution | Auto Accident
- $150,000 $150,000 Recovery | Premises Liability
- $150,000 $150,000 Settlement | Auto Accident
- $142,000 $142,000 Recovery | Truck Accident
- $140,000 $140,000 Settlement | Auto Accident
- $140,000 $140,000 Settlement | Auto Accident
- $135,000 $135,000 Recovery | Auto Accident
- $135,000 $135,000 Resolution | Workers’ Compensation
- $135,000 $135,000 Settlement | Premises Liability
- $130,000 $130,000 Recovery | Animal Attack
- $130,000 $130,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $130,000 $130,000 Settlement | Auto Accident
- $125,000 $125,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $125,000 $125,000 Resolution | Auto Accident
- $125,000 $125,000 Recovery | Auto Accident
- $125,000 $125,000 Settlement | Auto Accident
- $125,000 $125,000 Settlement | Auto Accident
- $125,000 $125,000 Settlement | Auto Accident
- $123,000 $123,000 Settlement | Auto Accident
- $120,000 $120,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $120,000 $120,000 Settlement | Truck Accident
- $120,000 $120,000 Recovery | Auto Accident
- $117,500 $117,500 Recovery | Truck Accident
- $106,000 $106,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $103,000 $103,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $100,000 $100,000 Policy Limits | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Recovery | Work Injury
- $100,000 $100,000 Settlement | Nursing Home
- $100,000 $100,000 Recovery | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Resolution | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Resolution | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Resolution | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Recovery | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Recovery | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $100,000 $100,000 Settlement | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Settlement | Workers’ Compensation
- $100,000 $100,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $100,000 $100,000 Recovery | Workers’ Compensation
- $100,000 $100,000 Resolution | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Resolution | Auto Accident
- $100,000 $100,000 Resolution | Auto Accident
Important Disclaimer
The results shown on this page are gross settlement, verdict, and recovery amounts before deduction of attorney fees and litigation costs. Every case is unique, and past results do not guarantee a similar outcome. The amount recovered in any case depends on the specific facts, injuries, and applicable law. Roden Law evaluates every case on its individual merits and provides honest assessments of potential value.
Injured? Let Us Fight for You
No fees unless we win. Free consultations available 24/7 across Georgia and South Carolina.
